Стоимость заправки картриджей Canon
Если Вы не нашли нужный Вам картридж, то узнать о возможности и стоимости заправки Вы можете у нашего менеджера.
Модель принтера/МФУ/Копира | Марка картриджа | Ресурс картриджа при 5% заполении страницы текстом | Стоимость заправки в офисе | Стоимость замены фотобарабана |
CANON Fax-L100/L120/L140/L160/i-SENSYS MF4018/4120/4140/ 4150/4270/4660PL/4690PL | FX-10 | 2000 | 350 | 450 |
CANON LBP-3200/MF 3110 | CANON EP-27 | 2500 | 400 | 570 |
CANON FC/PC 128/2x/3x/5x/7x/8x | CANON Е-16 | 2000 | 360 | 665 |
CANON FC/PC 128/2x/3x/5x/7x/8x | CANON Е-30 | 4000 | 380 | 450 |
Canon LBP-810, 1120 | EP-22 | 2500 | 350 | 450 |
Сanon LBP 1210 | EP-25 | 2500 | 350 | 450 |
Canon LBP 3200/MF3110 | EP-27 | 2500 | 350 | 450 |
Canon LBP 2900\3000 | Canon 703 | 2000 | 350 | 450 |
Сanon IR1200\1370\1510\1570 | Cexv7 | 700 | 1190 |
- замена магнитного вала - 450 руб.
- замена вала заряда - 450 руб.
- замена чистящего лезвия (ракеля) - 450 руб.